- 類(lèi)型:角色扮演
- 發(fā)行: Chalcedony Network
- 發(fā)售:2019-11-26
- 開(kāi)發(fā): Chalcedony Network
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:武俠,回合制,劇情,獨(dú)立,國(guó)產(chǎn)
《覓長(zhǎng)生》全門(mén)派功法效果介紹
時(shí)間:2022-05-30 19:04:03
- 來(lái)源:Steam
- 作者:亞空飛翔
- 編輯:空房間的孤寂
0

寧州散修 | 功法品級(jí) | 功法名稱(chēng) | 功法效果 | ||||
一層 | 二層 | 三層 | 四層 | 五層 | |||
人階 | 下品 | 輕身術(shù) | 遁速+1 | 遁速+2 | 遁速+3 | 遁速+4 | 遁速+5 |
劍術(shù)要訣 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時(shí),有30%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時(shí),有35%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時(shí),有40%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時(shí),有45%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時(shí),有50%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | ||
冰心訣 | 心境+5 | 心境+10 | 心境+15 | 心境+20 | 心境+25 | ||
吐納功法 | 生命值上限+3 | 生命值上限+6 | 生命值上限+12 | 生命值上限+24 | 生命值上限+48 | ||
飛云勁 | 遁速+1 | 遁速+2 | 遁速+3 | 遁速+4 | 遁速+5 | ||
中品 | 凌云訣 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得1點(diǎn)靈氣 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得1點(diǎn)靈氣 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得2點(diǎn)靈氣 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得2點(diǎn)靈氣 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得3點(diǎn)靈氣 | |
長(zhǎng)生訣 | 回合結(jié)束時(shí)如果生命值低于25%,則回復(fù)5點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí)如果生命值低于25%,則回復(fù)10點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí)如果生命值低于25%,則回復(fù)20點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí)如果生命值低于25%,則回復(fù)40點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí)如果生命值低于25%,則回復(fù)80點(diǎn)生命值 | ||
五內(nèi)觀(guān)想法 | 神識(shí)+1 | 神識(shí)+2 | 神識(shí)+3 | 神識(shí)+4 | 神識(shí)+5 | ||
玉云功 | 在戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得【護(hù)罩】*5 | 在戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得【護(hù)罩】*9 | 在戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得【護(hù)罩】*18 | 在戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得【護(hù)罩】*36 | 在戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),獲得【護(hù)罩】*72 | ||
上品 | 禾山經(jīng) | 回合結(jié)束時(shí),損失2生命值,獲得【魂】*1 | 回合結(jié)束時(shí),損失4生命值,獲得【魂】*2 | 回合結(jié)束時(shí),損失6生命值,獲得【魂】*4 | 回合結(jié)束時(shí),損失8生命值,獲得【魂】*6 | 回合結(jié)束時(shí),損失10生命值,獲得【魂】*9 | |
奪靈訣 | 吸收靈氣階段如果對(duì)方有靈氣,則不吸收靈氣,奪取對(duì)方2點(diǎn)靈氣 | 吸收靈氣階段如果對(duì)方有靈氣,則不吸收靈氣,奪取對(duì)方3點(diǎn)靈氣 | 吸收靈氣階段如果對(duì)方有靈氣,則不吸收靈氣,奪取對(duì)方4點(diǎn)靈氣 | 吸收靈氣階段如果對(duì)方有靈氣,則不吸收靈氣,奪取對(duì)方5點(diǎn)靈氣 | 吸收靈氣階段如果對(duì)方有靈氣,則不吸收靈氣,奪取對(duì)方6點(diǎn)靈氣 | ||
御風(fēng)術(shù) | 遁速+2 | 遁速+4 | 遁速+6 | 遁速+8 | 遁速+10 | ||
燃魂訣 | 驚魂咒造成的基礎(chǔ)傷害+1,但每次使用后,本局戰(zhàn)斗中神識(shí)-1 | 驚魂咒造成的基礎(chǔ)傷害+2,但每次使用后,本局戰(zhàn)斗中神識(shí)-1 | 驚魂咒造成的基礎(chǔ)傷害+3,但每次使用后,本局戰(zhàn)斗中神識(shí)-1 | 驚魂咒造成的基礎(chǔ)傷害+4,但每次使用后,本局戰(zhàn)斗中神識(shí)-1 | 驚魂咒造成的基礎(chǔ)傷害+5,但每次使用后,本局戰(zhàn)斗中神識(shí)-1 | ||
胎息經(jīng) | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的第三回合開(kāi)始時(shí),恢復(fù)自身7點(diǎn)生命值。 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的第三回合開(kāi)始時(shí),恢復(fù)自身14點(diǎn)生命值。 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的第三回合開(kāi)始時(shí),恢復(fù)自身28點(diǎn)生命值。 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的第三回合開(kāi)始時(shí),恢復(fù)自身58點(diǎn)生命值。 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的第三回合開(kāi)始時(shí),恢復(fù)自身115點(diǎn)生命值。 | ||
魍魎鬼卷 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),敵方獲得【修羅低語(yǔ)】*2,獲得【影】*3(學(xué)習(xí)突破消耗壽元2年 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),敵方獲得【修羅低語(yǔ)】*4,獲得【影】*18(學(xué)習(xí)突破消耗壽元4年 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),敵方獲得【修羅低語(yǔ)】*6,獲得【影】*33(學(xué)習(xí)突破消耗壽元6年 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),敵方獲得【修羅低語(yǔ)】*8,獲得【影】*48(學(xué)習(xí)突破消耗壽元8年 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí),敵方獲得【修羅低語(yǔ)】*10,獲得【影】*63(學(xué)習(xí)突破消耗壽元10年 | ||
地階 | 下品 | 龜息術(shù) | 回合結(jié)束時(shí),如果本回合沒(méi)有造成任何傷害,回復(fù)6點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí),如果本回合沒(méi)有造成任何傷害,回復(fù)12點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí),如果本回合沒(méi)有造成任何傷害,回復(fù)24點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí),如果本回合沒(méi)有造成任何傷害,回復(fù)48點(diǎn)生命值 | 回合結(jié)束時(shí),如果本回合沒(méi)有造成任何傷害,回復(fù)96點(diǎn)生命值 |
斂息術(shù) | 【隱匿】狀態(tài)下,神識(shí)傷害+1 | 【隱匿】狀態(tài)下,神識(shí)傷害+3 | 【隱匿】狀態(tài)下,神識(shí)傷害+5 | 【隱匿】狀態(tài)下,神識(shí)傷害+8 | 【隱匿】狀態(tài)下,神識(shí)傷害+13 | ||
小須彌禁法 | 受到技能傷害時(shí),有20%的幾率釋放一次【御陣】 | 受到技能傷害時(shí),有25%的幾率釋放一次【御陣】 | 受到技能傷害時(shí),有30%的幾率釋放一次【御陣】 | 受到技能傷害時(shí),有35%的幾率釋放一次【御陣】 | 受到技能傷害時(shí),有40%的幾率釋放一次【御陣】 | ||
忘憂(yōu)訣-殘 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,有50%幾率吸收2點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,有50%幾率吸收3點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,有50%幾率吸收4點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,有50%幾率吸收5點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,有50%幾率吸收6點(diǎn)靈氣 | ||
蠻牛護(hù)體訣 | 回合結(jié)束時(shí),如果是滿(mǎn)血狀態(tài),則獲得【護(hù)罩】*6 | 回合結(jié)束時(shí),如果是滿(mǎn)血狀態(tài),則獲得【護(hù)罩】*12 | 回合結(jié)束時(shí),如果是滿(mǎn)血狀態(tài),則獲得【護(hù)罩】*24 | 回合結(jié)束時(shí),如果是滿(mǎn)血狀態(tài),則獲得【護(hù)罩】*48 | 回合結(jié)束時(shí),如果是滿(mǎn)血狀態(tài),則獲得【護(hù)罩】*96 | ||
五府鍛元訣 | 有10%的幾率使技能造成的傷害翻倍 | 有13%的幾率使技能造成的傷害翻倍 | 有16%的幾率使技能造成的傷害翻倍 | 有19%的幾率使技能造成的傷害翻倍 | 有22%的幾率使技能造成的傷害翻倍 | ||
方圓 | 戰(zhàn)斗勝利時(shí),每有一個(gè)【陣法】恢復(fù)生命值20點(diǎn)。 | 戰(zhàn)斗勝利時(shí),每有一個(gè)【陣法】恢復(fù)生命值25點(diǎn)。 | 戰(zhàn)斗勝利時(shí),每有一個(gè)【陣法】恢復(fù)生命值30點(diǎn)。 | 戰(zhàn)斗勝利時(shí),每有一個(gè)【陣法】恢復(fù)生命值48點(diǎn)。 | 戰(zhàn)斗勝利時(shí),每有一個(gè)【陣法】恢復(fù)生命值96點(diǎn)。 | ||
中品 | 三陽(yáng)玄火變 | 受到對(duì)方技能傷害時(shí),有20%的幾率棄置敵方一點(diǎn)靈氣 | 受到對(duì)方技能傷害時(shí),有40%的幾率棄置敵方一點(diǎn)靈氣 | 受到對(duì)方技能傷害時(shí),有60%的幾率棄置敵方一點(diǎn)靈氣 | 受到對(duì)方技能傷害時(shí),有80%的幾率棄置敵方一點(diǎn)靈氣 | 受到對(duì)方技能傷害時(shí),棄置敵方一點(diǎn)靈氣 | |
長(zhǎng)春通玄錄 | 生命值上限增加15 | 生命值上限增加30 | 生命值上限增加60 | 生命值上限增加120 | 生命值上限增加240 | ||
寶塔觀(guān)想法 | 神識(shí)+1,心境+5 | 神識(shí)+3,心境+10 | 神識(shí)+5,心境+15 | 神識(shí)+7,心境+20 | 神識(shí)+9,心境+25 | ||
四方愈靈圖 | 地階中,回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)【陣法】則自己獲得【療】*1。 | 地階中,回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)【陣法】則自己獲得【療】*2。 | 地階中,回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)【陣法】則自己獲得【療】*3。 | 地階中,回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)【陣法】則自己獲得【療】*4。 | 地階中,回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)【陣法】則自己獲得【療】*5。 | ||
上品 | 御劍飛行 | 遁速+4 | 遁速+9 | 遁速+14 | 遁速+19 | 遁速+24 | |
血遁 | 遁速+3,戰(zhàn)斗時(shí)可主動(dòng)使用血遁術(shù),損失自身20%的生命值,并額外獲得4點(diǎn)遁速 | 遁速+5,戰(zhàn)斗時(shí)可主動(dòng)使用血遁術(shù),損失自身20%的生命值,并額外獲得8點(diǎn)遁速 | 遁速+7,戰(zhàn)斗時(shí)可主動(dòng)使用血遁術(shù),損失自身20%的生命值,并額外獲得12點(diǎn)遁速 | 遁速+9,戰(zhàn)斗時(shí)可主動(dòng)使用血遁術(shù),損失自身20%的生命值,并額外獲得16點(diǎn)遁速 | 遁速+11,戰(zhàn)斗時(shí)可主動(dòng)使用血遁術(shù),損失自身20%的生命值,并額外獲得20點(diǎn)遁速 | ||
燃焰訣 | 每次造成超過(guò)30點(diǎn)的火系技能傷害時(shí),對(duì)手獲得【灼燒】*1 | 每次造成超過(guò)30點(diǎn)的火系技能傷害時(shí),對(duì)手獲得【灼燒】*2 | 每次造成超過(guò)30點(diǎn)的火系技能傷害時(shí),對(duì)手獲得【灼燒】*3 | 每次造成超過(guò)30點(diǎn)的火系技能傷害時(shí),對(duì)手獲得【灼燒】*4 | 每次造成超過(guò)30點(diǎn)的火系技能傷害時(shí),對(duì)手獲得【灼燒】*5 | ||
溯金真法 | 任何時(shí)候,每消散一點(diǎn)靈氣,造成3點(diǎn)傷害 | 任何時(shí)候,每消散一點(diǎn)靈氣,造成6點(diǎn)傷害 | 任何時(shí)候,每消散一點(diǎn)靈氣,造成9點(diǎn)傷害 | 任何時(shí)候,每消散一點(diǎn)靈氣,造成15點(diǎn)傷害 | 任何時(shí)候,每消散一點(diǎn)靈氣,造成24點(diǎn)傷害 | ||
青蓮劍訣 | 每次使用劍系技能,獲得【護(hù)罩】*2 | 每次使用劍系技能,獲得【護(hù)罩】*3 | 每次使用劍系技能,獲得【護(hù)罩】*5 | 每次使用劍系技能,獲得【護(hù)罩】*8 | 每次使用劍系技能,獲得【護(hù)罩】*13 | ||
神門(mén)度氣訣 | 每次使用神識(shí)類(lèi)技能時(shí),恢復(fù)自身3點(diǎn)生命 | 每次使用神識(shí)類(lèi)技能時(shí),恢復(fù)自身5點(diǎn)生命 | 每次使用神識(shí)類(lèi)技能時(shí),恢復(fù)自身9點(diǎn)生命 | 每次使用神識(shí)類(lèi)技能時(shí),恢復(fù)自身13點(diǎn)生命 | 每次使用神識(shí)類(lèi)技能時(shí),恢復(fù)自身22點(diǎn)生命 | ||
浮塵煉心訣 | 神識(shí)+5,對(duì)處于【擾魂】狀態(tài)下的敵人造成傷害增加9% | 神識(shí)+10,對(duì)處于【擾魂】狀態(tài)下的敵人造成傷害增加13% | 神識(shí)+15,對(duì)處于【擾魂】狀態(tài)下的敵人造成傷害增加17% | 神識(shí)+20,對(duì)處于【擾魂】狀態(tài)下的敵人造成傷害增加21% | 神識(shí)+25,對(duì)處于【擾魂】狀態(tài)下的敵人造成傷害增加25% | ||
神玄煉體訣 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)獲得【護(hù)罩】*18 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)獲得【護(hù)罩】*36 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)獲得【護(hù)罩】*72 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)獲得【護(hù)罩】*144 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)獲得【護(hù)罩】*288 | ||
渾天術(shù) | 血量上限+20,但受到的所有傷害+1 | 血量上限+40,但受到的所有傷害+2 | 血量上限+80,但受到的所有傷害+3 | 血量上限+160,但受到的所有傷害+4 | 血量上限+320,但受到的所有傷害+5 | ||
枯木功 | 壽元+10年,且每回合吸收靈氣數(shù)-1 | 壽元+20年,且每回合吸收靈氣數(shù)-1 | 壽元+50年,受到的所有傷害-1,且每回合吸收靈氣數(shù)-1 | 壽元+100年,受到的所有傷害-1,且每回合吸收靈氣數(shù)-2 | 壽元+200年,受到的所有傷害-2,且每回合吸收靈氣數(shù)-2 | ||
蓄靈訣 | 若本回合釋放技能次數(shù)未超過(guò)3次,回合結(jié)束時(shí)獲得【聚氣】*2 | 若本回合釋放技能次數(shù)未超過(guò)3次,回合結(jié)束時(shí)獲得【聚氣】*3 | 若本回合釋放技能次數(shù)未超過(guò)3次,回合結(jié)束時(shí)獲得【聚氣】*4 | 若本回合釋放技能次數(shù)未超過(guò)3次,回合結(jié)束時(shí)獲得【聚氣】*5 | 若本回合釋放技能次數(shù)未超過(guò)3次,回合結(jié)束時(shí)獲得【聚氣】*6 | ||
紫陽(yáng)混元?jiǎng)? | 釋放【運(yùn)氣術(shù)】時(shí),有10%幾率使吸收到的靈氣翻倍 | 釋放【運(yùn)氣術(shù)】時(shí),有25%幾率使吸收到的靈氣翻倍 | 釋放【運(yùn)氣術(shù)】時(shí),有50%幾率使吸收到的靈氣翻倍 | 釋放【運(yùn)氣術(shù)】時(shí),有75%幾率使吸收到的靈氣翻倍 | 釋放【運(yùn)氣術(shù)】時(shí),使吸收到的靈氣翻倍 | ||
靜氣訣 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的首個(gè)回合結(jié)束時(shí),獲得【聚氣】*5 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的首個(gè)回合結(jié)束時(shí),獲得【聚氣】*6 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的首個(gè)回合結(jié)束時(shí),獲得【聚氣】*7 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的首個(gè)回合結(jié)束時(shí),獲得【聚氣】*8 | 每場(chǎng)戰(zhàn)斗的首個(gè)回合結(jié)束時(shí),獲得【聚氣】*9 | ||
生生造化訣 | 每次釋放技能并觸發(fā)五行【連擊】效果后,獲得【護(hù)罩】*X,X為技能消耗靈氣數(shù)量 | 每次釋放技能并觸發(fā)五行【連擊】效果后,獲得【護(hù)罩】*2X,X為技能消耗靈氣數(shù)量 | 每次釋放技能并觸發(fā)五行【連擊】效果后,獲得【護(hù)罩】*3X,X為技能消耗靈氣數(shù)量 | 每次釋放技能并觸發(fā)五行【連擊】效果后,獲得【護(hù)罩】*4X,X為技能消耗靈氣數(shù)量 | 每次釋放技能并觸發(fā)五行【連擊】效果后,獲得【護(hù)罩】*5X,X為技能消耗靈氣數(shù)量 | ||
少陽(yáng)訣 | 每次使用技能時(shí),有12%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次使用技能時(shí),有14%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次使用技能時(shí),有16%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次使用技能時(shí),有18%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次使用技能時(shí),有20%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | ||
紫霄功 | 每次受到傷害時(shí),有18%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次受到傷害時(shí),有23%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次受到傷害時(shí),有28%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次受到傷害時(shí),有33%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | 每次受到傷害時(shí),有38%幾率吸收一點(diǎn)靈氣 | ||
乾坤百巧經(jīng) | 釋放技能【驅(qū)動(dòng)】陣法時(shí),獲得【護(hù)罩】*3 | 釋放技能【驅(qū)動(dòng)】陣法時(shí),獲得【護(hù)罩】*4 | 釋放技能【驅(qū)動(dòng)】陣法時(shí),獲得【護(hù)罩】*7 | 釋放技能【驅(qū)動(dòng)】陣法時(shí),獲得【護(hù)罩】*12 | 釋放技能【驅(qū)動(dòng)】陣法時(shí),獲得【護(hù)罩】*20 | ||
天階 | 下品 | 幻影神行訣 | 遁速+3,若遁速大于對(duì)手,則有12%的幾率閃避技能傷害。 | 遁速+6,若遁速大于對(duì)手,則有14%的幾率閃避技能傷害。 | 遁速+9,若遁速大于對(duì)手,則有16%的幾率閃避技能傷害。 | 遁速+12,若遁速大于對(duì)手,則有18%的幾率閃避技能傷害。 | 遁速+15,若遁速大于對(duì)手,則有20%的幾率閃避技能傷害。 |
金剛移山訣 | 自身血量高于70%時(shí),造成的所有傷害提升19% | 自身血量高于70%時(shí),造成的所有傷害提升23% | 自身血量高于70%時(shí),造成的所有傷害提升27% | 自身血量高于70%時(shí),造成的所有傷害提升31% | 自身血量高于70%時(shí),造成的所有傷害提升35% | ||
忘憂(yōu)訣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,可吸收1點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,可吸收2點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,可吸收3點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,可吸收4點(diǎn)靈氣 | 回合開(kāi)始時(shí),若無(wú)靈氣,可吸收5點(diǎn)靈氣 | ||
中品 | 吞日神猿變 | 每回合造成的第一次技能傷害增加22% | 每回合造成的第一次技能傷害增加26% | 每回合造成的第一次技能傷害增加30% | 每回合造成的第一次技能傷害增加34% | 每回合造成的第一次技能傷害增加38% | |
五方天地訣 | 回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)陣法,獲得【護(hù)罩】*5 | 回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)陣法,獲得【護(hù)罩】*8 | 回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)陣法,獲得【護(hù)罩】*14 | 回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)陣法,獲得【護(hù)罩】*25 | 回合結(jié)束時(shí),每有一個(gè)陣法,獲得【護(hù)罩】*45 | ||
奇門(mén)遁甲錄 | 每使用一次陣法類(lèi)神通,吸收1點(diǎn)靈氣 | 每使用一次陣法類(lèi)神通,吸收1點(diǎn)靈氣 | 每使用一次陣法類(lèi)神通,吸收2點(diǎn)靈氣 | 每使用一次陣法類(lèi)神通,吸收2點(diǎn)靈氣 | 每使用一次陣法類(lèi)神通,吸收3點(diǎn)靈氣 | ||
玄門(mén)引氣真訣 | 回合開(kāi)始時(shí),如果自身生命值首次低于30%,則立即恢復(fù)最大生命值18%的血量 | 回合開(kāi)始時(shí),如果自身生命值首次低于30%,則立即恢復(fù)最大生命值21%的血量 | 回合開(kāi)始時(shí),如果自身生命值首次低于30%,則立即恢復(fù)最大生命值24%的血量 | 回合開(kāi)始時(shí),如果自身生命值首次低于30%,則立即恢復(fù)最大生命值27%的血量 | 回合開(kāi)始時(shí),如果自身生命值首次低于30%,則立即恢復(fù)最大生命值30%的血量 | ||
太乙劍訣 | 你造成的劍系技能傷害增加19% | 你造成的劍系技能傷害增加23% | 你造成的劍系技能傷害增加27% | 你造成的劍系技能傷害增加31% | 你造成的劍系技能傷害增加35% | ||
三陽(yáng)玄火變 | 每釋放過(guò)一種不同的【異火】神通,對(duì)手在本次戰(zhàn)斗中受到的火系傷害便提高12% | 每釋放過(guò)一種不同的【異火】神通,對(duì)手在本次戰(zhàn)斗中受到的火系傷害便提高14% | 每釋放過(guò)一種不同的【異火】神通,對(duì)手在本次戰(zhàn)斗中受到的火系傷害便提高16% | 每釋放過(guò)一種不同的【異火】神通,對(duì)手在本次戰(zhàn)斗中受到的火系傷害便提高18% | 每釋放過(guò)一種不同的【異火】神通,對(duì)手在本次戰(zhàn)斗中受到的火系傷害便提高20% | ||
九玄內(nèi)經(jīng) | 對(duì)手體內(nèi)每有一層不同的【暗勁】,受到的傷害便提高4% | 對(duì)手體內(nèi)每有一層不同的【暗勁】,受到的傷害便提高5% | 對(duì)手體內(nèi)每有一層不同的【暗勁】,受到的傷害便提高6% | 對(duì)手體內(nèi)每有一層不同的【暗勁】,受到的傷害便提高7% | 對(duì)手體內(nèi)每有一層不同的【暗勁】,受到的傷害便提高8% | ||
上品 | 玄清天衍錄 | 吸收靈氣階段,吸收靈氣數(shù)+1 | 吸收靈氣階段,吸收靈氣數(shù)+2 | 吸收靈氣階段,吸收靈氣數(shù)+3 | 吸收靈氣階段,吸收靈氣數(shù)+4 | 吸收靈氣階段,吸收靈氣數(shù)+5 |

本文導(dǎo)航
Steam正版購(gòu)買(mǎi)
今日特惠

覓長(zhǎng)生
0%¥58¥58
立即購(gòu)買(mǎi)
近期熱門(mén)
更多+
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》qte失敗普通完美區(qū)別介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》符文靈光區(qū)別介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》無(wú)法補(bǔ)做的任務(wù)介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》符紋使用方法介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》符紋獲取方法介紹
《上古卷軸4:湮滅重制版》非戰(zhàn)斗魔法技能升級(jí)攻略分享
《上古卷軸4:湮滅重制版》提升變身系法力等級(jí)方法介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》提升符紋等級(jí)方法介紹
原創(chuàng)推薦
更多+
單機(jī)發(fā)售
更多+
3DM自運(yùn)營(yíng)游戲推薦
更多+
-
傳奇歲月
-
原始傳奇
-
斗羅大陸(我唐三認(rèn)可0.1折)
-
妖神記之巔峰對(duì)決
-
無(wú)雙戰(zhàn)車(chē)(悟空沉默)
-
深淵契約
-
貓狩紀(jì)0.1折
-
靈劍仙師(斗破蒼穹)
搞笑娛樂(lè)
更多+
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論