《覓長生》全門派功法效果介紹
時間:2022-05-30 19:04:03
- 來源:Steam
- 作者:亞空飛翔
- 編輯:空房間的孤寂
0

星河劍派 | 功法品級 | 功法名稱 | 功法效果 | ||||
一層 | 二層 | 三層 | 四層 | 五層 | |||
人階 | 下品 | 劍術(shù)要訣 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時,有30%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時,有35%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時,有40%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時,有45%的幾率額外獲得【劍氣】*1 | 劍術(shù)要訣在使用劍系技能時,有50%的幾率額外獲得【劍氣】*1 |
中品 | 化雨訣 | 回合開始時回復1點生命值 | 回合開始時回復3點生命值 | 回合開始時回復6點生命值 | 回合開始時回復12點生命值 | 回合開始時回復24點生命值 | |
冰霜訣 | 每次受到技能傷害時,有40%的幾率使對手獲得【冰霜】*1 | 每次受到技能傷害時,有55%的幾率使對手獲得【冰霜】*1 | 每次受到技能傷害時,有70%的幾率使對手獲得【冰霜】*1 | 每次受到技能傷害時,有85%的幾率使對手獲得【冰霜】*1 | 每次受到技能傷害時,使對手獲得【冰霜】*1 | ||
問水劍典 | 戰(zhàn)斗開始時將【驚濤】置為2,【止水】置為2 | 戰(zhàn)斗開始時將【驚濤】置為3,【止水】置為3 | 戰(zhàn)斗開始時將【驚濤】置為4,【止水】置為4 | 戰(zhàn)斗開始時將【驚濤】置為6,【止水】置為6 | 戰(zhàn)斗開始時將【驚濤】置為12,【止水】置為12 | ||
浪擊訣 | 釋放水系攻擊神通時,如果上個技能為金系神通,傷害+1 | 釋放水系攻擊神通時,如果上個技能為金系神通,傷害+2 | 釋放水系攻擊神通時,如果上個技能為金系神通,傷害+4 | 釋放水系攻擊神通時,如果上個技能為金系神通,傷害+8 | 釋放水系攻擊神通時,如果上個技能為金系神通,傷害+16 | ||
滄海訣 | 每回合第一次造成的水系技能傷害+2 | 每回合第一次造成的水系技能傷害+3 | 每回合第一次造成的水系技能傷害+6 | 每回合第一次造成的水系技能傷害+12 | 每回合第一次造成的水系技能傷害+24 | ||
地階 | 下品 | 黑水真法 | 戰(zhàn)斗開始時,水靈根+5 | 戰(zhàn)斗開始時,水靈根+10 | 戰(zhàn)斗開始時,水靈根+20 | 戰(zhàn)斗開始時,水靈根+40 | 戰(zhàn)斗開始時,水靈根+80 |
靈水訣 | 每使用一次水系技能,恢復自身2點生命值 | 每使用一次水系技能,恢復自身3點生命值 | 每使用一次水系技能,恢復自身5點生命值 | 每使用一次水系技能,恢復自身7點生命值 | 每使用一次水系技能,恢復自身12點生命值 | ||
游神御水訣 | 每次使用【御水決】時,若處于滿血狀態(tài),則獲得【蓄力】*2 | 每次使用【御水決】時,若處于滿血狀態(tài),則獲得【蓄力】*3 | 每次使用【御水決】時,若處于滿血狀態(tài),則獲得【蓄力】*4 | 每次使用【御水決】時,若處于滿血狀態(tài),則獲得【蓄力】*5 | 每次使用【御水決】時,若處于滿血狀態(tài),則獲得【蓄力】*8 | ||
水靈妙法 | 使用水系神通時,若上一個神通為金系神通,則獲得【蓄力】*1 | 使用水系神通時,若上一個神通為金系神通,則獲得【蓄力】*1 | 使用水系神通時,若上一個神通為金系神通,則獲得【蓄力】*2 | 使用水系神通時,若上一個神通為金系神通,則獲得【蓄力】*2 | 使用水系神通時,若上一個神通為金系神通,則獲得【蓄力】*4 | ||
乾坤化劍訣 | 回合結(jié)束,若【驚濤】層數(shù)大于【止水】則獲得【劍氣】*2,若【止水】層數(shù)大于【驚濤】則獲得【療】*2 | 回合結(jié)束,若【驚濤】層數(shù)大于【止水】則獲得【劍氣】*3,若【止水】層數(shù)大于【驚濤】則獲得【療】*3 | 回合結(jié)束,若【驚濤】層數(shù)大于【止水】則獲得【劍氣】*5,若【止水】層數(shù)大于【驚濤】則獲得【療】*5 | 回合結(jié)束,若【驚濤】層數(shù)大于【止水】則獲得【劍氣】*8,若【止水】層數(shù)大于【驚濤】則獲得【療】*8 | 回合結(jié)束,若【驚濤】層數(shù)大于【止水】則獲得【劍氣】*16,若【止水】層數(shù)大于【驚濤】則獲得【療】*16 | ||
中品 | 幻霧真法 | 觸發(fā)閃避時20%概率隨機獲得對方一點靈氣 | 觸發(fā)閃避時40%概率隨機獲得對方一點靈氣 | 觸發(fā)閃避時60%概率隨機獲得對方一點靈氣 | 觸發(fā)閃避時80%概率隨機獲得對方一點靈氣 | 觸發(fā)閃避時獲得對方一點靈氣 | |
怒濤訣 | 每次造成水系傷害后,有10%的幾率額外釋放一次【水槍】 | 每次造成水系傷害后,有15%的幾率額外釋放一次【水槍】 | 每次造成水系傷害后,有20%的幾率額外釋放一次【水槍】 | 每次造成水系傷害后,有25%的幾率額外釋放一次【水槍】 | 每次造成水系傷害后,有30%的幾率額外釋放一次【水槍】 | ||
上品 | 冰魄經(jīng) | 回合結(jié)束時,若對手的【霜凍】層數(shù)低于50,使其獲得【霜凍】*2,否則,使其獲得【內(nèi)傷】*1 | 回合結(jié)束時,若對手的【霜凍】層數(shù)低于50,使其獲得【霜凍】*3,否則,使其獲得【內(nèi)傷】*1 | 回合結(jié)束時,若對手的【霜凍】層數(shù)低于50,使其獲得【霜凍】*5,否則,使其獲得【內(nèi)傷】*2 | 回合結(jié)束時,若對手的【霜凍】層數(shù)低于50,使其獲得【霜凍】*8,否則,使其獲得【內(nèi)傷】*2 | 回合結(jié)束時,若對手的【霜凍】層數(shù)低于50,使其獲得【霜凍】*16,否則,使其獲得【內(nèi)傷】*3 | |
重水潽度訣 | 使用相同的靈氣釋放水系攻擊神通時傷害+9%;使用相生的靈氣釋放水系攻擊神通時獲得【護罩】(【護罩】數(shù)值為靈氣消耗數(shù)量*1) | 使用相同的靈氣釋放水系攻擊神通時傷害+13%;使用相生的靈氣釋放水系攻擊神通時獲得【護罩】(【護罩】數(shù)值為靈氣消耗數(shù)量*2) | 使用相同的靈氣釋放水系攻擊神通時傷害+17%;使用相生的靈氣釋放水系攻擊神通時獲得【護罩】(【護罩】數(shù)值為靈氣消耗數(shù)量*3) | 使用相同的靈氣釋放水系攻擊神通時傷害21%;使用相生的靈氣釋放水系攻擊神通時獲得【護罩】(【護罩】數(shù)值為靈氣消耗數(shù)量*4) | 使用相同的靈氣釋放水系攻擊神通時傷害+25%;使用相生的靈氣釋放水系攻擊神通時獲得【護罩】(【護罩】數(shù)值為靈氣消耗數(shù)量*5) | ||
飛星劍訣 | 使用劍系技能【生】則獲得【減傷】*1.【克】則敵方獲得【易傷】*1 | 使用劍系技能【生】則獲得【減傷】*1.【克】則敵方獲得【易傷】*1 | 使用劍系技能【生】則獲得【減傷】*2.【克】則敵方獲得【易傷】*2 | 使用劍系技能【生】則獲得【減傷】*3.【克】則敵方獲得【易傷】*3 | 使用劍系技能【生】則獲得【減傷】*4.【克】則敵方獲得【易傷】*4 | ||
天階 | 下品 | 玄水真法 | 受到傷害時50%概率回復1點生命值 | 受到傷害時回復1點生命值 | 受到傷害時回復2點生命值 | 受到傷害時回復3點生命值 | 受到傷害時回復3點生命值,且治療溢出的部分轉(zhuǎn)化為傷害 |
中品 | 狂瀾訣 | 每次造成水系傷害后,有8%的幾率獲得一點水系靈氣 | 每次造成水系傷害后,有11%的幾率獲得一點水系靈氣 | 每次造成水系傷害后,有14%的幾率獲得一點水系靈氣 | 每次造成水系傷害后,有17%的幾率獲得一點水系靈氣 | 每次造成水系傷害后,有20%的幾率獲得一點水系靈氣 | |
裂冰訣 | 你每使用的第三次傷害技能,造成的傷害提升x%(X為敵方【霜凍】層數(shù)) | 你每使用的第三次傷害技能,造成的傷害提升x%(X為敵方【霜凍】層數(shù)) | 你每使用的第三次傷害技能,造成的傷害提升2x%(X為敵方【霜凍】層數(shù)) | 你每使用的第三次傷害技能,造成的傷害提升2x%(X為敵方【霜凍】層數(shù)) | 你每使用的第三次傷害技能,造成的傷害提升3x%(X為敵方【霜凍】層數(shù)) | ||
星河劍典 | 回合開始時,獲得【驚濤】*4、【止水】*4 | 回合開始時,獲得【驚濤】*8、【止水】*8 | 回合開始時,獲得【驚濤】*12、【止水】*12 | 回合開始時,獲得【驚濤】*18、【止水】*18 | 回合開始時,獲得【驚濤】*36、【止水】*36 |

玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論