自由戰(zhàn)爭 可用素材掉落關(guān)卡一覽表 素材在哪掉落
時間:2014-07-03 20:48:24
- 來源:風(fēng)間隼人
- 作者:售夢者
- 編輯:售夢者
0

自由戰(zhàn)爭 可用素材掉落關(guān)卡一覽表 素材在哪掉落
名稱 | 掉落點(diǎn) |
簡易??甲型 | 2-3 |
Will'Oダイオード | 3-3 |
コウシン | |
鉤爪ユニット | 爪先破壊、破壊時に爪が外れる、溶斷不可 ボランティア2-4 |
アームドギアl | 前足破壊、破壊時に付け根の辺りから外れる、溶斷可 ボランティア2-4 |
筋繊維:T型低伸縮 | 後ろ足二段階破壊、(一段階目、付け根の少し下の表面が剝がれる。二段階目、見た目変化なし?)、溶斷不可ボランティア2-4 |
ダンパー:T型低制動 | 上記の筋繊維と同じ條件。レアドロップ ボランティア2-4 |
エンジン | |
Will’Oエンジン 汎用甲型 | 汎用弐腳鳥籠破壊時レアドロップ ボランティア4-4 |
像Will’Oエンジン 汎用甲型我在WIKI都沒搜到,然后搜日站的不知道啥的回復(fù)里看到的,先轉(zhuǎn)過來了,有必要的話我再轉(zhuǎn)整個WIKI過來..
下面這個是素材所在的關(guān)卡報酬一覽,姑且能報酬到的還是會比刷的要好,當(dāng)然首先不少素材這里是沒的,其次不排除高難度不少六星報酬難拿的要死的問題...
報酬 | ボランティア | |
AMMOパック | 1-1、1-2 | |
CNT補(bǔ)強(qiáng)材:低硬度 | 4-1 | |
CNT補(bǔ)強(qiáng)材:中硬度 | 5-5 | |
CNT補(bǔ)強(qiáng)材:高硬度 | 7-5 | |
CNT廃回路:最低集積度 | 2-3、2-5 | |
CNT廃回路:低集積度 | 第5考試 | |
CNT廃回路:中集積度 | 3-1、3-7 | |
EXマニホールド:T型Ⅰ | 2-4 | |
Will'Oアクチュエータ | 2-4 | |
Will'Oエキゾースト | 2-6 | |
Will'Oエンジン:砲撃甲型 | 3-6 | |
Will'Oエンジン:砲撃丙型 | 5-5、5-8、第7考試、7-2 | |
Will'Oキャパシタ | 3-4、6-2 | |
Will'Oサイリスタ | 3-4 | |
Will'O磁性流體:低純度 | 2-6、第5考試 | |
Will'O磁性流體:高純度 | 6-3 | |
Will'O磁性流體:C型Ⅰ | 7-5 | |
Will'O磁性流體:T型Ⅰ | 2-4 | |
Will'O磁性流體:T型Ⅱ | 第6考試、6-3 | |
Will'O繊維:S型中濃度 | 第6考試、6-3 | |
Will'O繊維:汎用甲型 | 4-4 | |
Will'O繊維:汎用乙型 | 5-6 | |
Will'O繊維:輸送甲型 | 3-7 | |
Will'O繊維:輸送丁型 | 7-2 | |
Will'Oダイオード | 3-3 | |
Will'O導(dǎo)電ハブ | 5-5 | |
Will'O導(dǎo)電性流體:中純度 | 3-7 | |
Will'Oトランジスタ | 4-2 | |
Will'Oフレーム:C型Ⅰ | 7-5 | |
Will'O樹脂 | 3-5、6-2 | |
Will'O電磁弁 | 1-4、5-3 | |
Will'O導(dǎo)流パイプ | 2-4、5-4、5-6、第6考試 | |
Will'O誘電炭素繊維 | 4-3 | |
Will'O誘電弾性體 | 2-2、3-1 | |
イオン電導(dǎo)ゲル端材 | 第2孝試、5-1、5-2、5-3 | |
イオン電導(dǎo)セラミクス端材 | 2-4、4-4 | |
イオン電導(dǎo)炭素薄膜:最低強(qiáng)度 | 2-2、2-6 | |
イオン電導(dǎo)炭素薄膜:低強(qiáng)度 | 6-4 | |
ウィルオナイト:最低純度 | 7-5 | |
ゲルマニウム | 4-2 | |
スティックG | 1-2 | |
ダイアカーボン:最低硬度 | 1-2、2-1 | |
ダイアカーボン:最低純度 | 1-1、5-4 | |
ダイアカーボン:低硬度 | 3-2、3-3、3-6、第7考試 | |
ダイアカーボン:中硬度 | 第7考試 | |
ナノ導(dǎo)電磁性材 | 第5考試、6-3 | |
ナノ複合磁性材 | 4-4 | |
ファーストエイド | 1-1、1-2 | |
フラグG | 1-1 | |
フラーレン材:クロム內(nèi)包 | 3-3 | |
フラーレン材:チタン內(nèi)包 | 3-5 | |
フラーレン材:リチウム內(nèi)包 | 6-1 | |
ベアリング:砲撃乙型 | 3-2 | |
マニュピレータ:汎用甲型 | 2-6、3-6 | |
マニュピレータ:汎用丙型 | 7-2 | |
リン化インジウム | 7-4 | |
圧縮タービン:C型Ⅰ | 7-5 | |
腳部強(qiáng)化繊維:RR甲型 | 7-4 | |
強(qiáng)化外骨格:S型低硬度 | 4-1 | |
強(qiáng)化外骨格:汎用甲型 | 1-3、第2孝試 | |
強(qiáng)化外骨格:砲撃甲型 | 2-2、2-5、3-6 | |
強(qiáng)化外骨格:砲撃丁型 | 7-2 | |
強(qiáng)化外骨格:輸送甲型 | 1-4 | |
強(qiáng)化繊維:弐腳甲型 | 1-3 | |
強(qiáng)化繊維:弐腳乙型 | 第4考試、第5考試 | |
強(qiáng)化繊維:弐腳丙型 | 7-1 | |
強(qiáng)化繊維:弐腳丙型型 | 7-3 | |
強(qiáng)化繊維:四腳乙型 | 5-8 | |
胸部裝甲:輸送甲型 | 2-6、3-7 | |
胸部裝甲:輸送乙型 | 第4考試、第5考試 | |
胸部裝甲:輸送丙型 | 5-5、7-2 | |
金屬合板:砲撃甲型 | 2-2 | |
金屬合板:輸送甲型 | 1-4 | |
金屬合板:輸送乙型 | 第4考試 | |
金屬炭素材:低純度 | 3-3、4-2、5-6 | |
金屬炭素材:中純度 | 5-4、5-8 | |
合成グラファイト:最低純度 | 1-1、1-2、2-1、6-4 | |
合成グラファイト:低純度 | 4-2、5-8、第6考試 | |
合成グラファイト:中純度 | 7-4 | |
修復(fù)モジュール:T型Ⅱ | 5-7 | |
人工筋繊維:RR甲型 | 7-4 | |
人工筋繊維:共通甲型 | 1-1、1-2、2-2、2-5、2-6、3-6 | |
人工ダンパー:弐腳乙型 | 第4考試 | |
人工中樞ユニット:共通乙型 | 第4考試 | |
人工発電機(jī):RR甲型 | 7-4 | |
人工発電機(jī):輸送乙型 | 第7考試、7-1 | |
人工発電機(jī):汎用甲型 | 3-1 | |
裝甲:簡易機(jī)動甲型 | 2-3 | |
裝甲:簡易機(jī)動乙型 | 3-4、4-1 | |
裝甲:簡易近接甲型 | 1-3、第2孝試、2-1、2-3 | |
裝甲:簡易近接乙型 | 4-1 | |
裝甲:簡易裝甲甲型 | 2-3 | |
裝甲:簡易裝甲乙型 | 3-4、4-3 | |
裝甲:簡易裝甲丙型 | 6-1 | |
裝甲:簡易狙撃甲型 | 1-4、第2孝試、2-1 | |
裝甲:簡易狙撃乙型 | 3-1 | |
裝甲:簡易輸送丙型 | 6-2、6-4 | |
裝甲:砲撃乙型 | 7-1 | |
耐熱コーティング:汎用甲型 | 4-4 | |
耐熱コーティング:汎用乙型 | 5-6 | |
耐冷コーティング:汎用甲型 | 4-4 | |
耐冷コーティング:汎用乙型 | 5-6 | |
多層CNT裝甲端材:低密度 | 3-5 | |
多層CNT裝甲端材:中密度 | 5-7 | |
多層CNT裝甲端材:高密度 | 7-1 | |
中央集積回路:S型中性能 | 第6考試、6-3 | |
超電導(dǎo)廃コイル:低精度 | 3-5 | |
超電導(dǎo)廃コイル:中精度 | 6-1 | |
超電導(dǎo)廃コイル:高精度 | 7-1 | |
鉄屑 | 1-4 | |
天然グラファイト:低純度 | 5-1、5-2、5-3 | |
導(dǎo)電性高分子素子:白色 | 3-6 | |
頭部強(qiáng)化繊維:汎用甲型 | 第2孝試 | |
胴部裝甲:四腳甲型 | 3-1 | |
胴部裝甲:四腳乙型 | 5-8 | |
特殊CNT:C型低濃度 | 7-5 | |
廃カーボン構(gòu)造體 | 第2孝試、3-5、5-1、5-2、5-3 | |
廃ギアボックス | 2-5、5-3 | |
廃基板 | 3-2、4-2 | |
廃ケーブル:最低精度 | 2-5 | |
廃コンポジット:最低強(qiáng)度 | 2-3、3-5 | |
廃タービン翼 | 4-1 | |
廃電気粘性流體:最低純度 | 2-3 | |
廃電気粘性流體:中純度 | 3-3 | |
廃電気粘性流體:高純度 | 5-7 | |
廃フライホイール | 5-4 | |
廃フライホール | 1-3 | |
廃フラーレンオイル | 4-3 | |
廃薬莢 | 1-3、5-1、5-2 | |
発動機(jī):簡易機(jī)動乙型 | 3-4 | |
発動機(jī):簡易機(jī)動丙型 | 6-4 | |
発動機(jī):簡易機(jī)動丁型 | 7-3 | |
発動機(jī):簡易近接甲型 | 1-3、2-1 | |
発動機(jī):簡易近接乙型 | 3-2 | |
発動機(jī):簡易近接丙型 | 6-1 | |
発動機(jī):簡易近接丁型 | 7-3 | |
発動機(jī):簡易裝甲乙型 | 3-4、3-7、4-3 | |
発動機(jī):簡易裝甲丙型 | 5-7、6-1 | |
発動機(jī):簡易裝甲丁型 | 7-3 | |
発動機(jī):簡易狙撃甲型 | 1-4、2-1 | |
発動機(jī):簡易狙撃乙型 | 3-1 | |
発動機(jī):簡易狙撃丙型 | 6-2 | |
発動機(jī):簡易狙撃丁型 | 7-3 | |
発動機(jī):簡易輸送甲型 | 2-5 | |
発動機(jī):簡易輸送乙型 | 3-2、3-7 | |
発動機(jī):簡易輸送丙型 | 5-7、6-2、6-4 | |
発動機(jī):簡易輸送丁型 | 7-3 | |
反電性ボード結(jié)合體 | 2-2 | |
砒化ガリウム | 3-3 | |
複合センサ:汎用乙型 | 第7考試、7-1 | |
翼狀外骨格:T型低硬度 | 2-4 | |
腕部強(qiáng)化繊維:RR甲型 | 7-4 | |
腕部強(qiáng)化繊維:汎用乙型 | 3-2、第4考試、4-3、5-1、5-2 | |
腕部強(qiáng)化繊維:汎用丙型 | 5-4、5-5、7-2 |

玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論