- 類型:角色扮演
- 發(fā)行:Atlus
- 發(fā)售:2016-09-15(PS4)
- 開(kāi)發(fā):Atlus
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文 | 日文
- 平臺(tái):PS4 PS3
- 標(biāo)簽:解謎,劇情,互動(dòng)小說(shuō),JRPG,動(dòng)漫
女神異聞錄5全敵人弱點(diǎn)屬性一覽 全部敵人弱點(diǎn)盤點(diǎn)
時(shí)間:2017-09-07 14:37:48
- 來(lái)源:Bletilla
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0

LV41-LV60
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
41 | 正義 | 能天使 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 無(wú) | 弱 |
41 | 塔 | 紅騎士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無(wú) |
42 | 愚者 | 歐賽 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無(wú) |
42 | 教皇 | 大僧正 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 無(wú) | 弱 |
42 | 戀愛(ài) | 奇稻田姬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
42 | 倒懸者 | 百臂巨人 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無(wú) |
42 | 隱士 | 鳩槃?shì)?/td> | - | - | 無(wú) | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 |
42 | 太陽(yáng) | 虹蛇 | - | - | - | - | 無(wú) | - | 弱 | - | 耐 | - |
43 | 魔術(shù)師 | 妖精女王 | - | - | 無(wú) | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
43 | 惡魔 | 帕祖祖 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 無(wú) |
43 | 星 | 阿難陀 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
44 | 皇帝 | 大國(guó)主 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 無(wú) | 弱 | - | - |
44 | 力量 | 女武神 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 無(wú) | - |
44 | 月 | 基力梅卡拉 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無(wú) |
45 | 女教皇 | 斯卡哈 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無(wú) |
46 | 命運(yùn) | 福圖納 | - | - | 無(wú) | - | 弱 | 無(wú) | - | - | - | - |
48 | 魔術(shù)師 | 蘭達(dá) | 反 | 反 | 無(wú) | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無(wú) |
49 | 愚者 | 巴古斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無(wú) |
49 | 節(jié)制 | 白虎 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
49 | 隱士 | 廣目天 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
49 | 太陽(yáng) | 荷魯斯 | - | - | 弱 | - | 無(wú) | - | - | - | 反 | - |
50 | 愚者 | 水晶骷髏(寶魔) | 耐 | 無(wú) | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 |
50 | 女教皇 | 妙音天女 | - | - | - | 無(wú) | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
50 | 女皇 | 荼枳尼 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 戀愛(ài) | 納西瑟斯 | - | - | 弱 | - | 無(wú) | 耐 | - | - | 耐 | - |
51 | 塔 | 塞特 | - | - | 反 | - | - | 無(wú) | - | - | 弱 | 耐 |
52 | 皇帝 | 巴隆 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無(wú) | 弱 |
52 | 命運(yùn) | 諾倫 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - |
52 | 星 | 迦樓羅 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
53 | 死神 | 蒼白騎士 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
53 | 太陽(yáng) | 象頭神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
55 | 女教皇 | 絲卡蒂 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無(wú) |
55 | 戰(zhàn)車 | 刻耳柏洛斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
55 | 節(jié)制 | 蛇龍王 | - | - | - | - | 無(wú) | - | - | - | - | - |
56 | 女皇 | 蒂坦妮亞 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
56 | 戀愛(ài) | 帕爾瓦蒂 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
56 | 隱者 | 鞍馬天狗 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
57 | 太陽(yáng) | 八咫烏 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 無(wú) | 弱 |
58 | 惡魔 | 巴風(fēng)特 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無(wú) |
59 | 魔術(shù)師 | 斯?fàn)柼?/td> | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
59 | 塔 | 黑騎士 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
59 | 審判 | 吹號(hào)者 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 無(wú) |
60 | 正義 | 默基瑟德 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 無(wú) |
60 | 倒懸者 | 摩洛 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 無(wú) |
60 | 月 | 莉莉絲 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 無(wú) |

攻略大全

近期熱門
更多+
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》qte失敗普通完美區(qū)別介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》符文靈光區(qū)別介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》無(wú)法補(bǔ)做的任務(wù)介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》符紋使用方法介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》符紋獲取方法介紹
《上古卷軸4:湮滅重制版》提升變身系法力等級(jí)方法介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》提升符紋等級(jí)方法介紹
《光與影:33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》呂涅武器推薦
原創(chuàng)推薦
更多+
單機(jī)發(fā)售
更多+
3DM自運(yùn)營(yíng)游戲推薦
更多+
-
傳奇歲月
-
原始傳奇
-
斗羅大陸(我唐三認(rèn)可0.1折)
-
妖神記之巔峰對(duì)決
-
無(wú)雙戰(zhàn)車(悟空沉默)
-
深淵契約
-
貓狩紀(jì)0.1折
-
靈劍仙師(斗破蒼穹)
搞笑娛樂(lè)
更多+
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論